| |||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | アンチモン, Sb, 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 半金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 15, 5, p | ||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 121.760(1) g·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 5(画像) | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||
| 密度 (室温付近) | 6.697 g·cm-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 6.53 g·cm-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 903.78 K, 630.63 °C, 1167.13°F | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1860 K, 1587 °C, 2889 °F | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 19.79 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 193.43 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.23 J·mol-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 5, 3, -3 | ||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.05 (ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー (詳細) | 第1: 834 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1594.9 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 第3: 2440 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 139±5 pm | ||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 三方晶系 | ||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性[1] | ||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 417 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 24.4 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 11 µm·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) | (20 °C) 3420 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 55 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 42 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 294 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-36-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| 詳細はアンチモンの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Sponsored by Morinaka Trading Co.,Ltd. ( Athor; Khun / System Engineer: Kyaw ) contact: se@mori-naka.com
Sunday, May 5, 2013
Antimony
Labels:
feature
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment